| 2007 Honda Civic Si | 2007 Nissan Sentra SE-R Spec V | |
| POWERTRAIN/CHASSIS | ||
| DRIVETRAIN LAYOUT | Front engine, FWD | Front engine, FWD |
| ENGINE TYPE | I-4, alum block/head | I-4, alum block/head |
| VALVETRAIN | DOHC, 4 valves/cyl | DOHC, 4 valves/cyl |
| DISPLACEMENT | 121.9 cu in/1998cc | 151.9 cu in/2488cc |
| COMPRESSION RATIO | 11.0:1 | 10.5:1 |
| POWER (SAE NET) | 197 hp @ 7800 rpm | 200 hp @ 6600 rpm |
| TORQUE (SAE NET) | 139 lb-ft @ 6100 rpm | 180 lb-ft @ 5200 rpm |
| REDLINE | 8000 rpm | 7000 rpm |
| WEIGHT TO POWER | 14.9 lb/hp | 15.4 lb/hp |
| TRANSMISSION | 6-speed manual | 6-speed manual |
| AXLE/FINAL-DRIVE RATIOS | 4.77:1/3.14:1 | 4.43:1/2.79:1 |
| SUSPENSION, FRONT; REAR | Struts, coil springs, anti-roll bar; multilink, coil springs, anti-roll bar | Struts, coil springs, anti-roll bar; torsion beam, coil springs anti-roll bar |
| STEERING RATIO | 13.6:1 | 16.4:1 |
| TURNS LOCK-TO-LOCK | 2.7 | 2.9 |
| BRAKES, F;R | 11.8-in vented disc; 10.2-in disc; ABS | 12.6-in vented disc; 11.5-in disc; ABS |
| WHEELS, F;R | 17.0 x 7.0 in, cast aluminum | 17.0 x 7.0 in, cast aluminum |
| TIRES, F;R | 215/45R17 91W, Michelin Pilot Exalto PE2 | 225/45R17 91W, Continental Conti SportContact2 |
| DIMENSIONS | ||
| WHEELBASE | 106.3 in | 105.7 in |
| TRACK, F/R | 59.0/60.2 in | 59.5/60.4 in |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 176.7 x 69.0 x 56.5 in | 180.1 x 70.5 x 59.1 in |
| TURNING CIRCLE | 35.4 ft | 35.4 ft |
| CURB WEIGHT | 2938 lb | 3081 lb |
| WEIGHT DISTRIBUTION, F/R | 60/40% | 64/37% |
| SEATING CAPACITY | 5 | 5 |
| HEADROOM | 38.1/36.7 in | 40.6/37.3 in |
| LEGROOM | 42.2/34.6 in | 42.4/34.5 in |
| SHOULDER | 53.6/52.3 in | 54.1/53.0 in |
| CARGO VOLUME | 12.0 cu ft | 12.0 cu ft |
| TEST DATA | ||
| ACCELERATION TO MPH | ||
| 0-30 | 2.4 sec | 2.2 sec |
| 0-40 | 3.5 | 3.4 |
| 0-50 | 4.7 | 4.7 |
| 0-60 | 6.3 | 6.4 |
| 0-70 | 8.2 | 8.3 |
| 0-80 | 10.5 | 10.8 |
| 0-90 | 13.3 | 13.7 |
| 0-100 | 16.7 | 17.1 |
| PASSING, 45-65 MPH | 3.2 | 3.3 |
| QUARTER MILE | 14.8 sec @ 94.8 mph | 14.9 sec @ 93.6 mph |
| BRAKING, 60-0 MPH | 123 ft | 126 ft |
| LATERAL ACCELERATION | 0.89 g (avg) | 0.88 g (avg) |
| MT FIGURE EIGHT | 27.0 sec @ 0.64 g (avg) | 27.4 sec @ 0.64 g (avg) |
| TOP-GEAR REVS @ 60 MPH | 2700 rpm | 2400 rpm |
| CONSUMER INFO | ||
| BASE PRICE | $21,885 | $20,525 |
| PRICE AS TESTED | $23,835 | $22,725 |
| STABILITY/TRACTION CONTROL | Yes/yes | No/no |
| AIRBAGS | Dual front, front side, f/r curtain | Dual front, front side, f/r curtain |
| BASIC WARRANTY | 3 yrs/36,000 miles | 3 yrs/36,000 miles |
| POWERTRAIN WARRANTY | 5 yrs/36,000 miles | 5 yrs/36,000 miles |
| ROADSIDE ASSISTANCE | N/A | N/A |
| FUEL CAPACITY | 13.2 gal | 14.5 gal |
| EPA CITY/HWY ECON | 23/32 mpg | 24/31 mpg |
| CO2 EMISSIONS | 0.74 lb/mile | 0.73 lb/mile |
| RECOMMENDED FUEL | Unleaded premium | Unleaded premium |
sursa: motortrend.com
Popularity: unranked [?]





